Citoyenneté, Vie municipale : Élections municipales 2026 – Résultats du 2e tour

Le deuxième tour des élections municipales a eu lieu le dimanche 22 mars 2026.

Publié le – Mis à jour le

Une mobilisation des électeurs

Ce second tour s’est déroulé le 22 mars 2026, avec une participation de 55,89 % des électeurs marmandais, soit 6 683 votants sur 12 316 inscrits.

  • Abstention : 44,11 %
  • Votes blancs : 1,74 %
  • Votes nuls : 2,16 %
  • Suffrages exprimés : 96,09 %
BUREAUX DE VOTE INSCRITS ABSTENT VOTANTS BLANCS NULS EXPRIMÉS Joel Hocquelet André Belacel Valérie Pérali
Bureau 1 709 330 379 14 8 357 161 (45,10%) 122 (34,17%) 74 (20,73%)
Bureau 2 800 371 429 4 9 416 219 (52,64%) 110 (26,44%) 87 (20,91%)
Bureau 3 670 269 401 11 11 379 182 (48,02%) 139 (36,68%) 58 (15,30%)
Bureau 4 613 239 374 9 4 361 154 (42,66%) 131 (36,29%) 76 (21,05%)
Bureau 5 660 333 327 6 4 317 124 (39,12%) 119 (37,54%) 74 (23,34%)
Bureau 6 724 428 296 2 9 285 145 (50,88%) 97 (34,04%) 43 (15,09%)
Bureau 7 643 233 410 2 14 394 171 (43,40%) 153 (38,83%) 70 (17,77%)
Bureau 8 839 276 563 10 18 535 223 (41,68%) 171 (31,96%) 141 (26,36%)
Bureau 9 685 290 395 9 11 375 156 (41,60%) 154 (41,07%) 65 (17,33%)
Bureau 10 843 391 452 7 7 438 189 (43,15%) 140 (31,96%) 109 (24,89%)
Bureau 11 814 402 412 4 6 402 169 (42,04%) 139 (34,58%) 94 (23,38%)
Bureau 12 600 326 274 7 7 260 104 (40,00%) 105 (40,38%) 51 (19,62%)
Bureau 13 759 361 398 6 5 387 171 (44,19%) 146 (37,73%) 70 (18,09%)
Bureau 14 675 331 344 7 8 329 147 (44,68%) 108 (32,83%) 74 (22,49%)
Bureau 15 591 237 354 5 7 342 160 (46,78%) 113 (33,04%) 69 (20,18%)
Bureau 16 579 240 339 6 8 325 144 (44,31%) 107 (32,92%) 74 (22,77%)
Bureau 17 525 181 344 4 6 334 147 (44,01%) 113 (33,83%) 74 (22,16%)
Bureau 18 587 195 392 7 7 378 153 (40,48%) 135 (35,71%) 90 (23,81%)
TOTAL DES VOIX 12316 5433 6883 120 149 6614 2916 2302 1393
TOTAL EN POURCENTAGE 44,11% 55,89% 1,74% 2,16% 96,09% 44,13 % 34,80% 21,06%

Les résultats du second tour

À l’issue du scrutin, les listes en présence ont obtenu les résultats suivants :

MARMANDE AVENIR
Valérie PÉRALI

1 393 voix / 21,06 % des suffrages exprimés

POUR MARMANDE !
Joël HOCQUELET 

2 919 voix / 44,13 % des suffrages exprimés

UN NOUVEAU CAP POUR MARMANDE
André BELACEL

2 302 voix / 34,80 % des suffrages exprimés